Điểm nổi bật của Thiết bị nhận diện sinh trắc học
1. Công nghệ
BKCA là thiết bị thông minh nhận diện đa sinh trắc học, hiệu suất mạnh mẽ, hỗ trợ đọc thẻ đa dạng với đầu đọc thẻ không tiếp xúc có khả năng lưu trữ 100.000 thông tin thẻ
2. Ứng dụng
BKCA ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo, mã hóa, mã mật tiên tiến nhất
Lưu ý: Hiện tại sản phẩm đã được chuyển giao công nghệ sản xuất độc quyền cho Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự Xã hội – Bộ Công An
Thông số kỹ thuật
HÀNG HÓA | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
BKACS: Thiết bị nhận dạng đa sinh trắc, xuất xứ Việt Nam | ||
CPU | Qualcomm Snapdragon Kryo 670 CPU, 8 nhân 1.9-2.7 GHz | |
RAM | 8 GB | |
Bộ nhớ trong | 128 GB | |
Hệ điều hành | Ubuntu/Android | |
Camera | – Camera RGB và IR USB (Độ phân giải: 1920×1080)
– Camera mống mắt |
|
Màn hình hiển thị | >=5.99inch, đa cảm ứng, FHD(1920×1080) | |
Bộ quét vân tay | – DPI: 500 ppi
– Độ phân giải: 300×400 pixels |
|
Nhiệt độ | Vận hành: 0oC ~ 50oC | |
Bảo quản | -20oC ~ 60oC | |
Ethernet | 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps | |
Đầu đọc không tiếp xúc (NFC) | – Tiêu chuẩn: ISO 14443 Phần 1 đến 4, loại A/B-T=CL
– Khả năng lưu trữ: 100000 thông tin thẻ |
|
Đầu vào/Đầu ra kỹ thuật số | Đầu ra: 2 GPIO, Đầu vào: 2 GPIO | |
Âm thanh | Hỗ trợ Loa/Mic | |
Đầu đọc mã QR | 1D, 2D | |
SAM | 1 khe cắm SAM | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 50 độ C | |
Số lượng người dùng | 20000 | |
Nguồn điện | 12-24 VDC, 3A | |
Một số hình ảnh thực tế của sản phẩm


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.